Level up... Belgium Dutch
logo_vrijschrift.org_foundation



Stemming softwarepatenten Europarlement

(Er is ook een Belgische analyse.)

Wie stemde hoe?

Een analyse van het stemgedrag van Nederlandse Europarlementsleden.
Hierbij is uitgegaan van de FFII-aanbevelingen met een puntenverdeling van 0 tot en met 30 (terug te vinden in de eerste kolom van de tabel).

Commentaar

De gemoederen zijn in Brussel flink verhit geraakt. Elly Plooij (VVD) klaagde hevig in het parlement dat ze nog nooit in negen jaar Brussel zo agressief be-lobied was terwijl Kathalijne Buitenweg (GL) op het Copy=right feestje van XS4ALL nog zei dat het goed was dat burgers zich rechtstreeks met de politiek bemoeien. Het stemgedrag laat een aantal opvallende zaken zien:

De tabel

 
0 Meijer SP 1:+ 2:+ 3:+ 4:+ 5:- 6:- 7:- 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:- 13:+ 14:- 15:+ 16:+ 17:- 18:- 19:- 20:-
2 Bouwman GL 1:+ 2:+ 3:+ 4:+ 5:+ 6:- 7:- 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:- 13:+ 14:- 15:+ 16:+ 17:- 18:- 19:- 20:-
2 Buitenweg GL 1:+ 2:+ 3:+ 4:+ 5:+ 6:- 7:- 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:- 13:+ 14:- 15:+ 16:+ 17:- 18:- 19:- 20:-
2 de Roo GL 1:+ 2:+ 3:+ 4:+ 5:+ 6:- 7:- 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:- 13:+ 14:- 15:+ 16:+ 17:- 18:- 19:- 20:-
4 Lagendijk GL 1:+ 2:+ 3:+ 4:+ 5:+ 6:+ 7:- 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:- 13:+ 14:- 15:+ 16:+ 17:- 18:- 19:- 20:-
6 Boogerd-Quaak D66 1:- 2:+ 3:+ 4:+ 5:- 6:- 7:- 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:- 13:+ 14:- 15:+ 16:- 17:- 18:- 19:o 20:o
9 Doorn CDA 1:- 2:- 3:+ 4:+ 5:- 6:- 7:o 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:- 13:+ 14:- 15:+ 16:+ 17:- 18:- 19:+ 20:+
9 van den Bos D66 1:- 2:+ 3:+ 4:+ 5:- 6:- 7:+ 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:+ 13:+
15:+ 16:+ 17:- 18:- 19:o 20:o
10 Maat CDA 1:- 2:- 3:- 4:+ 5:- 6:- 7:+ 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:- 13:+ 14:- 15:+ 16:+ 17:- 18:- 19:+ 20:+
10 Pex CDA 1:-

4:+
6:- 7:+ 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:- 13:+ 14:- 15:+ 16:+ 17:- 18:- 19:+ 20:+
10 van Velzen CDA 1:- 2:- 3:- 4:+ 5:- 6:- 7:+ 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:- 13:- 14:- 15:+ 16:+ 17:- 18:- 19:+ 20:+
12 Oomen-Ruijten CDA 1:- 2:-
4:+
6:- 7:+ 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:o 13:+ 14:- 15:+ 16:+ 17:- 18:- 19:+ 20:+
13 Pronk CDA 1:- 2:- 3:-
5:- 6:+ 7:o 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:- 13:+ 14:-
16:+ 17:- 18:- 19:+ 20:+
14 Martens CDA 1:- 2:- 3:+ 4:+ 5:- 6:+ 7:o 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:o 13:+ 14:- 15:+ 16:+ 17:o 18:o 19:+ 20:+
16 Belder CU-SGP 1:- 2:+ 3:+ 4:+ 5:+ 6:- 7:+ 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:- 13:+ 14:+ 15:+ 16:+ 17:+ 18:+ 19:+ 20:+
16 Blokland CU-SGP 1:- 2:+ 3:+ 4:+ 5:+ 6:- 7:+ 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:- 13:+ 14:+ 15:+ 16:+ 17:+ 18:+ 19:+ 20:+
16 Oostlander CDA 1:- 2:- 3:- 4:- 5:+ 6:+ 7:+ 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:- 13:+ 14:- 15:+ 16:+ 17:- 18:- 19:+ 20:+
16 van Dam CU-SGP 1:- 2:+ 3:+ 4:+ 5:+ 6:- 7:+ 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:- 13:+ 14:+ 15:+ 16:+ 17:+ 18:+ 19:+ 20:+
19 van den Berg PvdA 1:o 2:+ 3:+ 4:+ 5:+ 6:+ 7:+ 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:+ 13:+ 14:+ 15:+ 16:+ 17:+ 18:+ 19:+ 20:+
21 Sanders-ten Holte VVD
2:-
4:- 5:+ 6:+ 7:+ 8:- 9:- 10:+ 11:- 12:- 13:- 14:- 15:- 16:+ 17:- 18:+ 19:+ 20:+
22 Manders VVD 1:- 2:- 3:- 4:- 5:+ 6:+ 7:+ 8:- 9:- 10:+ 11:- 12:- 13:- 14:- 15:- 16:+ 17:- 18:+ 19:+ 20:+
22 Plooij-van Gorsel VVD 1:- 2:- 3:- 4:- 5:+ 6:+ 7:+ 8:- 9:- 10:+ 11:- 12:- 13:- 14:- 15:- 16:+ 17:- 18:+ 19:+ 20:+
22 Swiebel PvdA 1:- 2:- 3:+ 4:+ 5:+ 6:+ 7:+ 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:+ 13:+ 14:+ 15:+ 16:+ 17:+ 18:+ 19:+ 20:+
22 van den Burg PvdA 1:-
3:+ 4:+ 5:+ 6:+
8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:+ 13:+ 14:+ 15:+ 16:- 17:+ 18:+ 19:+ 20:+
22 van Hulten PvdA 1:- 2:- 3:+ 4:+ 5:+ 6:+ 7:+ 8:+ 9:+ 10:+
12:+ 13:+ 14:+ 15:+ 16:+ 17:+ 18:+ 19:+ 20:+
23 Mulder VVD 1:- 2:-
4:- 5:+ 6:+ 7:+ 8:- 9:- 10:+ 11:-
13:- 14:- 15:- 16:+ 17:- 18:+ 19:+ 20:+
24 Corbey PvdA 1:- 2:- 3:+ 4:+ 5:+ 6:+ 7:+ 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:+ 13:+ 14:+ 15:- 16:+ 17:+ 18:+ 19:+ 20:+
24 Wiersma PvdA 1:- 2:- 3:+ 4:+ 5:+ 6:+ 7:+ 8:+ 9:+ 10:+ 11:+ 12:+ 13:+ 14:+ 15:+ 16:- 17:+ 18:+ 19:+ 20:+
 

Toelichting

19 = aanvaarding van de geamendeerde tekst
20 = aanvaarding van de gehele directieve
 
Nummer:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Amendement:
52
29
69
97
16/1
16/2
16p2
70 60 72 76/1 76/2 71/1 71/2
81 34 74 75
 
Alleen de amendementen met hoofdelijke stemming zijn opgenomen (Dit zijn de enige beschikbare individuele gegevens.)
 
De donker gekleurde vakken betreffen amendementen waarbij overeenstemming bestaat tussen de McCarthy aanbevelingen en FFII.

Bronnen

De totale lijst als CVS en HTML: http://www.mit.jyu.fi/tt/tmp/bxl/allvotes.csv en http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/plen0309/vote/analysis.html
FFII overzicht: http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/plen0309/vote/